
Kode Pos Depok- Depok adalah salah satu kota penyangga Jakarta yang populer sebagai kawasan hunian. Meski padat, Depok dilengkapi sarana dan prasarana yang lengkap. Berikut daftar kode pos untuk setiap kelurahan yang berada di seluruh wilayah Kota Depok.
1. Kecamatan Beji
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Beji | 16421 |
2 | Beji Timur | 16422 |
3 | Kemiri Muka | 16423 |
4 | Kukusan | 16425 |
5 | Pondok Cina | 16424 |
6 | Tanah Baru | 16424 |
2. Kecamatan Bojong Sari
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bojong Sari | 16516 |
2 | Bojong Sari Baru | 16516 |
3 | Curug | 16517 |
4 | Duren Mekar | 16518 |
5 | Duren Seribu | 16518 |
6 | Pondok Petir | 16517 |
7 | Serua | 16517 |
3. Kecamatan Cilodong
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cilodong | 16414 |
2 | Jatimulya | 16413 |
3 | Kalibaru | 16414 |
4 | Kalimulya | 16413 |
5 | Sukamaju | 16415 |
4. Kecamatan Cimanggis
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cisalak Pasar | 16452 |
2 | Curug | 16453 |
3 | Harjamukti | 16454 |
4 | Mekarsari | 16452 |
5 | Pasir Gunung Selatan | 16451 |
6 | Tugu | 16451 |
5. Kecamatan Cinere
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Cinere | 16514 |
2 | Gandul | 16512 |
3 | Pangkalan Jati | 16513 |
4 | Pangkalan Jati Baru | 16513 |
6. Kecamatan Cipayung
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bojong Pondok Terong | 16436 |
2 | Cipayung | 16437 |
3 | Cipayung Jaya | 16437 |
4 | Pondok Jaya | 16438 |
5 | Ratu Jaya | 16439 |
7. Kecamatan Limo
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Grogol | 16512 |
2 | Krukut | 16512 |
3 | Limo | 16515 |
4 | Meruyung | 16515 |
8. Kecamatan Pancoran Mas
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Depok | 16431 |
2 | Depok Jaya | 16432 |
3 | Mampang | 16433 |
4 | Pancoran Mas | 16436 |
5 | Rangkapan Jaya | 16435 |
6 | Rangkapan Jaya Baru | 16434 |
9. Kecamatan Sawangan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bedahan | 16519 |
2 | Cinangka | 16516 |
3 | Kedaung | 16516 |
4 | Pasir Putih | 16519 |
5 | Pengasinan | 16518 |
6 | Sawangan | 16511 |
7 | Sawangan Baru | 16511 |
10. Kecamatan Sukmajaya
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Abadi Jaya | 16417 |
2 | Bakti Jaya | 16418 |
3 | Cisalak | 16416 |
4 | Mekarjaya | 16411 |
5 | Sukmajaya | 16412 |
6 | Tirta Jaya | 16412 |
11. Kecamatan Tapos
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cilangkap | 16458 |
2 | Cimpaeun | 16459 |
3 | Jatijajar | 16451 |
4 | Leuwinanggung | 16456 |
5 | Sukamaju Baru | 16455 |
6 | Sukatani | 16454 |
7 | Tapos | 16457 |
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments